Brand
ELEGOO filament prices
ELEGOO's cheapest confirmed filament is ELEGOO PLA 1 kg at $13.99/kg from ELEGOO. 33 offers tracked across PLA, PLA+, PETG, PLA-CF, ASA, TPU, ABS, HS PLA, PC, PET-CF/GF and Nylon.
ELEGOO's range, cheapest of each
One line per material ELEGOO sells, at its lowest confirmed cost per kilogram. A row marked cheapest anywhere is the best price for that material on the whole site — not just the best ELEGOO does.
| Material | Cheapest ELEGOO offer | Pack | Price | Per kg | vs market avg |
|---|---|---|---|---|---|
| PLA | ELEGOO PLA+ 20 kg (Black) | 20 kg | $195.99 | $9.80/kg | −53% |
| PETG | ELEGOO PETG Pro 20 kg (Black) | 20 kg | $204.99 | $10.25/kg | −46% |
| ABS | ELEGOO ABS 10 kg (Black) | 10 kg | $129.99 | $13.00/kg | −36% |
| ASA Cheapest anywhere | ELEGOO ASA 10 kg (White) | 10 kg | $129.99 | $13.00/kg | −41% |
| TPU Cheapest anywhere | ELEGOO TPU 95A 10 kg (Black) | 10 × 1.00 kg | $122.99 | $12.30/kg | −54% |
Cheaper alternatives to ELEGOO
Same filament type, a different brand, a lower price per kilogram for a single spool. Worth knowing if you don't need ELEGOO's specific features.
| Type | ELEGOO | Cheapest other brand | Saving |
|---|---|---|---|
| PLA | $13.99/kg | Geeetech PLA 1 kg (Black) · Geeetech $9.79/kg | −30% |
| PETG | $13.99/kg | Geeetech PETG 1 kg (Black) · Geeetech $9.49/kg | −32% |
| ASA | $16.99/kg | SUNLU ASA 1 kg · SUNLU $15.99/kg | −6% |
| TPU | $17.99/kg | Geeetech TPU 1 kg (Black) · Geeetech $16.89/kg | −6% |
| PC | $29.99/kg | Creality Hyper PC 1 kg · Creality $22.99/kg | −23% |
| PET-CF/GF | $36.00/kg | Flashforge PET-GF 1 kg · Flashforge $25.99/kg | −28% |
| Nylon | $55.99/kg | OVERTURE Easy Nylon 1 kg · Overture $33.99/kg | −39% |
Every ELEGOO price we track
🔔 Waiting for a better price? Tap Price alert under any product and we'll email you once when it drops to your price.
| Product | Type | Store | Pack | Price | Per kg | Checked |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ELEGOO PLA+ 20 kg (Black)Compare on Amazon → | PLA+ | ELEGOO | 20 kg | $195.99 | $9.80/kg | Nov 18, 2026 |
| ELEGOO PLA (RFID) 20 kg (Black) RFIDCompare on Amazon → | PLA | ELEGOO | 20 kg | $195.99 | $9.80/kg | Nov 18, 2026 |
| ELEGOO PETG Pro 20 kg (Black)Compare on Amazon → | PETG | ELEGOO | 20 kg | $204.99 | $10.25/kg | Nov 18, 2026 |
| ELEGOO Rapid PLA+ 20 kg (Black)Compare on Amazon → | HS PLA | ELEGOO | 20 kg | $209.99 | $10.50/kg | Nov 18, 2026 |
| ELEGOO Rapid PETG 20 kg (Black)Compare on Amazon → | PETG | ELEGOO | 20 kg | $209.99 | $10.50/kg | Nov 18, 2026 |
| ELEGOO PLA+ 10 kg (Black)Compare on Amazon → | PLA+ | ELEGOO | 10 × 1.00 kg | $109.99 | $11.00/kg | Nov 18, 2026 |
| ELEGOO Rapid PETG 10 kg (White)Compare on Amazon → | PETG | ELEGOO | 10 kg | $109.99 | $11.00/kg | Nov 18, 2026 |
| ELEGOO Rapid PETG 10 kg (Black)Compare on Amazon → | PETG | ELEGOO | 10 kg | $109.99 | $11.00/kg | Nov 18, 2026 |
| ELEGOO PETG Pro 10 kg (Black)Compare on Amazon → | PETG | ELEGOO | 10 kg | $109.99 | $11.00/kg | Nov 18, 2026 |
| ELEGOO Rapid PLA+ 10 kg (Blue)Compare on Amazon → | HS PLA | ELEGOO | 10 kg | $109.99 | $11.00/kg | Nov 18, 2026 |
| ELEGOO PLA (RFID) emoji® Edition 10 kg (Black) RFIDCompare on Amazon → | PLA | ELEGOO | 10 kg | $109.99 | $11.00/kg | Nov 18, 2026 |
| ELEGOO TPU 95A 10 kg (Black)Compare on Amazon → | TPU | ELEGOO | 10 × 1.00 kg | $122.99 | $12.30/kg | Nov 18, 2026 |
| ELEGOO ABS 10 kg (Black)Compare on Amazon → | ABS | ELEGOO | 10 kg | $129.99 | $13.00/kg | Nov 18, 2026 |
| ELEGOO ASA 10 kg (White)Compare on Amazon → | ASA | ELEGOO | 10 kg | $129.99 | $13.00/kg | Nov 18, 2026 |
| ELEGOO PLA 1 kgCompare on Amazon → | PLA | ELEGOO | 1 kg | $13.99 | $13.99/kg | Nov 18, 2026 |
| ELEGOO PLA (RFID) 1 kg RFIDCompare on Amazon → | PLA | ELEGOO | 1 kg | $13.99 | $13.99/kg | Nov 18, 2026 |
| ELEGOO PETG Pro 1 kgCompare on Amazon → | PETG | ELEGOO | 1 kg | $13.99 | $13.99/kg | Nov 18, 2026 |
| ELEGOO PLA+ 1 kgCompare on Amazon → | PLA+ | ELEGOO | 1 kg | $14.99 | $14.99/kg | Nov 18, 2026 |
| ELEGOO ASA 1 kgCompare on Amazon → | ASA | ELEGOO | 1 kg | $16.99 | $16.99/kg | Nov 18, 2026 |
| ELEGOO Rapid TPU 95A 10 kg (Black)Compare on Amazon → | TPU | ELEGOO | 10 kg | $169.99 | $17.00/kg | Nov 18, 2026 |
| ELEGOO TPU 95A 1 kgCompare on Amazon → | TPU | ELEGOO | 1 kg | $17.99 | $17.99/kg | Nov 18, 2026 |
| ELEGOO PC 10 kg (Black)Compare on Amazon → | PC | ELEGOO | 10 × 1.00 kg | $189.99 | $19.00/kg | Nov 18, 2026 |
| ELEGOO PLA-CF 1 kgCompare on Amazon → | PLA-CF | ELEGOO | 1 kg | $21.99 | $21.99/kg | Nov 18, 2026 |
| ELEGOO PC 5 kg (Black)Compare on Amazon → | PC | ELEGOO | 5 × 1.00 kg | $119.99 | $24.00/kg | Nov 18, 2026 |
| ELEGOO PET-CF 10 kgCompare on Amazon → | PET-CF/GF | ELEGOO | 10 kg | $239.99 | $24.00/kg | Nov 18, 2026 |
| ELEGOO PET-CF 5 kgCompare on Amazon → | PET-CF/GF | ELEGOO | 5 kg | $129.99 | $26.00/kg | Nov 18, 2026 |
| ELEGOO PC 1 kgCompare on Amazon → | PC | ELEGOO | 1 kg | $29.99 | $29.99/kg | Nov 18, 2026 |
| ELEGOO PC-FR (flame retardant) 1 kgCompare on Amazon → | PC | ELEGOO | 1 kg | $34.99 | $34.99/kg | Nov 12, 2026 |
| ELEGOO PET-CF 1 kgCompare on Amazon → | PET-CF/GF | ELEGOO | 1 kg | $36.00 | $36.00/kg | Nov 18, 2026 |
| ELEGOO PAHT-CF (nylon) 10 kgCompare on Amazon → | Nylon | ELEGOO | 10 × 1.00 kg | $399.99 | $40.00/kg | Nov 18, 2026 |
| ELEGOO PAHT-CF (nylon) 5 kgCompare on Amazon → | Nylon | ELEGOO | 5 kg | $209.99 | $42.00/kg | Nov 18, 2026 |
| ELEGOO PAHT-CF (nylon) 1 kgCompare on Amazon → | Nylon | ELEGOO | 1 kg | $55.99 | $55.99/kg | Nov 18, 2026 |
| ELEGOO PC-FR (flame retardant) 10 kg (Black) unconfirmedCompare on Amazon → | PC | ELEGOO | 10 kg | $229.99 | $23.00/kg | Nov 8, 2026 |
Best ELEGOO price by quantity
| Buying | Cheapest option | Per kg | You pay | How the price is reached |
|---|---|---|---|---|
| 1 kg | ELEGOO PLA 1 kg · ELEGOO | $13.99/kg | $13.99 for 1.00 kg | single pack |
| 4 kg | ELEGOO PLA 1 kg · ELEGOO | $13.99/kg | $55.96 for 4.00 kg | 4 packs |
| 6 kg | ELEGOO PETG Pro 1 kg · ELEGOO | $9.79/kg | $58.76 for 6.00 kg | 6 packs · 30% off 5+ |
| 10 kg | ELEGOO PLA 1 kg · ELEGOO | $9.79/kg | $97.93 for 10.00 kg | 10 packs · 30% off 10+ |
How these prices are worked out
Every price is divided by the net weight of filament in the pack, not the shipping weight, so a single spool and a 10 kg bundle can be compared on the same scale. Multi-spool tier discounts and minimum-order coupon codes are applied at the quantity you pick, which is why the cheapest option changes as you buy more. Prices marked unconfirmed haven't been re-checked recently and are ranked below the rest. More on the method.
ELEGOO filament types
PLAPLA+PETGPLA-CFASATPUABSHS PLAPCPET-CF/GFNylon
Where to buy
Sold at ELEGOO.
Prices re-read at least once a day, and every link is checked daily against the price the store page shows. How we check
Prices last checked Nov 18, 2026 · US prices in USD · shipping and sales tax not included. Always confirm the final price at the store before you buy.
Some store links are affiliate links: if you buy through one, FilaNexus may earn a small commission at no extra cost to you. Rankings are never affected. As an Amazon Associate, FilaNexus earns from qualifying purchases. Affiliate disclosure.